Team | Platz | Team | Spiele | Tore | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Sportfreunde Lotte | 8 | 22:9 | 19 | |||
2 | ![]() | Sportverein Schermbeck 2020 | 8 | 17:11 | 18 | |||
3 | ![]() | ASC Dortmund | 8 | 11:6 | 16 | |||
4 | ![]() | Spvgg. Erkenschwick | 8 | 19:15 | 16 | |||
5 | ![]() | SC Preußen Münster II | 8 | 18:7 | 15 | |||
6 | ![]() | TuS Ennepetal | 8 | 16:14 | 15 | |||
7 | ![]() | TuS Bövinghausen | 8 | 14:12 | 13 | |||
8 | ![]() | TSG Sprockhövel | 8 | 15:13 | 12 | |||
9 | ![]() | FC Gievenbeck | 8 | 12:10 | 11 | |||
10 | ![]() | Türkspor Dortmund 2000 | 8 | 12:12 | 11 | |||
11 | ![]() | Westf. Rhynern | 8 | 16:17 | 9 | |||
12 | ![]() | SG Finnentrop/Bamenohl | 8 | 16:26 | 8 | |||
13 | ![]() | SF Siegen | 8 | 15:16 | 7 | |||
14 | ![]() | Victoria Clarholz | 8 | 10:13 | 7 | |||
15 | ![]() | FC Brünninghausen | 8 | 13:17 | 7 | |||
16 | ![]() | Eintr. Rheine | 8 | 10:22 | 6 | |||
17 | ![]() | SpVgg Vreden | 8 | 9:14 | 5 | |||
18 | ![]() | SG Wattenscheid | 8 | 7:18 | 4 |
Erster Auswärtssieg der jungen Saison
Sportfreunde Lotte gewinnen 5:1 bei SG Finnentrop/Bamenohl
Spitzenreiter zum Flutlichtspiel
Sportfreunde Lotte spielen am Freitag gegen den 1. FC Gievenbeck an
29-Jähriger kommt vom VSG Altglienicke
Sportfreunde Lotte: Philip Fontein verstärkt das Mittelfeld
Attraktives Testspiel
Fußball im Video-Liveticker: TuS Bersenbrück gewinnt gegen Sportfreunde Lotte