Die zehn teuersten Transfers der Bundesliga kosteten zusammen fast eine halbe Milliarde Euro. Und sie landeten alle bei nur einem Verein.
Der britische Stürmerstar Harry Kane wechselt von Tottenham Hotspur zum FC Bayern. Die Münchner zahlen dem Vernehmen nach 100 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für den Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft. Kane ist damit der teuerste Einkauf der 60-jährigen Bundesliga-Geschichte. Bisher war das Lucas Hernández, der vor vier Jahren aus Spanien in die Bundesliga wechselte.
Das sind die Top Ten der Rekordtransfers der Bundesligisten
Die Rekordtransfers der Bundesligisten – vom Ausland in die Bundesliga und innerhalb der Bundesliga:
Spieler | von | nach | Jahr | Ablöse in Mio. Euro* |
---|---|---|---|---|
Harry Kane | Tottenham Hotspur | Bayern München | 2023 | 100 |
Lucas Hernández | Atlético Madrid | Bayern München | 2019 | 80 |
Matthijs de Ligt | Juventus Turin | Bayern München | 2022 | 67 |
Leroy Sané | Manchester City | Bayern München | 2020 | 55 |
Min-Jae Kim | SSC Neapel | Bayern München | 2023 | 50 |
Dayot Upamecano | RB Leipzig | Bayern München | 2021 | 42,5 |
Corentin Tolisso | Olympique Lyon | Bayern München | 2017 | 41,5 |
Javi Martínez | Athletic Bilbao | Bayern München | 2012 | 40 |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | Bayern München | 2016 | 38 |
Mario Götze | Borussia Dortmund | Bayern München | 2013 | 37 |
* Die Transfersummen sind teilweise geschätzt, sofern die Vereine keine konkreten Angaben machen. Zu den fixen Transfersummen kommen oft Bonuszahlungen, die später fällig werden können.