Erhalten Sie die wichtigen Informationen zum tagesaktuellen Wetter in Melle (Niedersachsen) sowie einer Wettervorhersage für die kommenden 5 Tage. Neben der Übersicht zur Tiefsttemperatur, der Höchsttemperatur und der Niederschlagswahrscheinlichkeit zeigt Ihnen das Regenradar für Melle und Umgebung die voraussichtliche Niederschlagsintensität an.
Tiefsttemperatur | 9°C |
Höchsttemperatur | 24°C |
Niederschlag | 70% |
Wind | 17 km/h W |
Sonnenaufgang | 07:25 Uhr |
Sonnenuntergang | 19:07 Uhr |
Tiefsttemperatur | 10°C |
Höchsttemperatur | 19°C |
Niederschlag | 20% |
Wind | 11 km/h SW |
Sonnenaufgang | 07:25 Uhr |
Sonnenuntergang | 19:07 Uhr |
Tiefsttemperatur | 13°C |
Höchsttemperatur | 22°C |
Niederschlag | 20% |
Wind | 11 km/h S |
Sonnenaufgang | 07:27 Uhr |
Sonnenuntergang | 19:05 Uhr |
Tiefsttemperatur | 16°C |
Höchsttemperatur | 24°C |
Niederschlag | 20% |
Wind | 15 km/h S |
Sonnenaufgang | 07:29 Uhr |
Sonnenuntergang | 19:02 Uhr |
Tiefsttemperatur | 10°C |
Höchsttemperatur | 20°C |
Niederschlag | 60% |
Wind | 22 km/h W |
Sonnenaufgang | 07:30 Uhr |
Sonnenuntergang | 19:00 Uhr |
Tiefsttemperatur | 9°C |
Höchsttemperatur | 18°C |
Niederschlag | 60% |
Wind | 19 km/h SW |
Sonnenaufgang | 07:32 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:58 Uhr |
Tiefsttemperatur | 9°C |
Höchsttemperatur | 19°C |
Niederschlag | 20% |
Wind | 15 km/h SW |
Sonnenaufgang | 07:34 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:56 Uhr |
Tiefsttemperatur | 10°C |
Höchsttemperatur | 20°C |
Niederschlag | 20% |
Wind | 15 km/h S |
Sonnenaufgang | 07:36 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:53 Uhr |
Hier geht's zur kompletten Wetterübersicht. Oder wählen Sie Ihren Ort: Bad Essen, Bersenbrück,Bremen,Delmenhorst, Lingen, Melle, Meppen, Osnabrück,Papenburg,Steinfurt,
5-Tage-Aussicht: Hier finden Sie die Wettervorschau für die kommenden Tage. Auf unserem Regenradar können Sie verfolgen, wann es bei Ihnen regnen wird. Mit unseren Wetter-Warnungen für Osnabrück und die Umgebung sind Sie über alle wichtigen Wettermeldungen in Ihrer Nähe informiert.