Erhalten Sie die wichtigen Informationen zum tagesaktuellen Wetter in Bremen sowie einer Wettervorhersage für die kommenden 5 Tage. Neben der Übersicht zur Tiefsttemperatur, der Höchsttemperatur und der Niederschlagswahrscheinlichkeit zeigt Ihnen das Regenradar für Bremen und Umgebung die voraussichtliche Niederschlagsintensität an.
Tiefsttemperatur | 11°C |
Höchsttemperatur | 19°C |
Niederschlag | 70% |
Wind | 24 km/h W |
Sonnenaufgang | 07:29 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:58 Uhr |
Tiefsttemperatur | 11°C |
Höchsttemperatur | 19°C |
Niederschlag | 20% |
Wind | 19 km/h SW |
Sonnenaufgang | 07:31 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:55 Uhr |
Tiefsttemperatur | 10°C |
Höchsttemperatur | 18°C |
Niederschlag | 70% |
Wind | 15 km/h W |
Sonnenaufgang | 07:33 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:53 Uhr |
Tiefsttemperatur | 13°C |
Höchsttemperatur | 19°C |
Niederschlag | 60% |
Wind | 22 km/h SW |
Sonnenaufgang | 07:34 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:51 Uhr |
Tiefsttemperatur | 12°C |
Höchsttemperatur | 21°C |
Niederschlag | 20% |
Wind | 26 km/h SW |
Sonnenaufgang | 07:36 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:48 Uhr |
Tiefsttemperatur | 12°C |
Höchsttemperatur | 23°C |
Niederschlag | 0% |
Wind | 26 km/h SW |
Sonnenaufgang | 07:38 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:46 Uhr |
Tiefsttemperatur | 11°C |
Höchsttemperatur | 20°C |
Niederschlag | 20% |
Wind | 19 km/h SW |
Sonnenaufgang | 07:40 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:44 Uhr |
Tiefsttemperatur | 10°C |
Höchsttemperatur | 19°C |
Niederschlag | 20% |
Wind | 22 km/h SW |
Sonnenaufgang | 07:41 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:41 Uhr |
Hier geht's zur kompletten Wetterübersicht. Oder wählen Sie Ihren Ort: Bad Essen, Bersenbrück,Bremen,Delmenhorst, Lingen, Melle, Meppen, Osnabrück,Papenburg,Steinfurt,
5-Tage-Aussicht: Hier finden Sie die Wettervorschau für die kommenden Tage. Auf unserem Regenradar können Sie verfolgen, wann es bei Ihnen regnen wird. Mit unseren Wetter-Warnungen für Osnabrück und die Umgebung sind Sie über alle wichtigen Wettermeldungen in Ihrer Nähe informiert.