·
ePaper·
Shop·
Tippspiel
VfL Osnabrück
Das ist der VfL Osnabrück in der 3. Liga: Sehen Sie hier die Spieler-Porträts und das gesamte Team in der Einzelkritik.
Alles rund ums letzte Spiel
VfL Osnabrück
2:3–
FC Rot-Weiß Erfurt
Tabelle & Ergebnisse
Ergebnisse 3. Liga
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfR Aalen | 24 | 32:22 | 10 | 43 | |
| 2. | SV Sandhausen | 24 | 35:26 | 9 | 43 | |
| 3. | Jahn Regensburg | 23 | 37:22 | 15 | 38 | |
| 4. | RW Erfurt | 24 | 31:26 | 5 | 36 | |
| 5. | FC Saarbrücken | 24 | 42:32 | 10 | 35 | |
| 6. | Wacker Burghausen | 23 | 36:29 | 7 | 35 | |
| 7. | Chemnitzer FC | 24 | 31:29 | 2 | 35 | |
| 8. | FC Heidenheim | 23 | 26:24 | 2 | 34 | |
| 9. | Kickers Offenbach | 23 | 28:25 | 3 | 33 | |
| 10. | VfB Stuttgart II | 23 | 27:29 | -2 | 33 | |
| 11. | Preußen Münster | 24 | 25:26 | -1 | 32 | |
| 12. | VfL Osnabrück | 22 | 24:20 | 4 | 29 | |
| 13. | SV Wehen Wiesbaden | 23 | 26:28 | -2 | 29 | |
| 14. | SV Babelsberg | 24 | 33:36 | -3 | 29 | |
| 15. | Arminia Bielefeld | 24 | 32:38 | -6 | 29 | |
| 16. | Spvg. Unterhaching | 23 | 38:38 | 0 | 28 | |
| 17. | SV Darmstadt | 24 | 31:34 | -3 | 27 | |
| 18. | RW Oberhausen | 24 | 21:31 | -10 | 21 | |
| 19. | FC Carl Zeiss Jena | 22 | 24:43 | -19 | 18 | |
| 20. | Werder Bremen II | 25 | 24:45 | -21 | 18 |
Letzte Bewertung: VfL Osnabrück - FC Rot-Weiß Erfurt
| Nr | Spieler | Note | ∅ |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Riemann | 3.0 | 2,83 |
| 2 | Florian Riedel | 4.0 | 3,25 |
| 4 | Claus Costa | 3.0 | 3,48 |
| 5 | Jan Mauersberger | 4.5 | 3,44 |
| 6 | Stephan Salger | 3.5 | 3,53 |
| 7 | Christian Pauli | 3.5 | 3,50 |
| 10 | Andreas Glockner | 3.0 | 3,45 |
| 17 | Nils Fischer | 3.5 | 3,19 |
| 30 | Niels Hansen | 3.5 | 2,93 |
| Elias Kachunga | 3.0 | 3,00 | |
| Rouwen Hennings | 2.5 | 2,50 | |
| Nicht gespielt | |||
| 3 | Daniel von der Bracke | - | |
| 8 | Kevin Kampl | - | 2,86 |
| 9 | Fouad Idabdelhay | - | 3,94 |
| 13 | Gerrit Wegkamp | - | 3,42 |
| 14 | Timo Beermann | - | 3,09 |
| 15 | Martin Hudec | - | 2,88 |
| 15 | Aleksandar Kotuljac | - | 3,17 |
| 16 | Robin Twyrdy | - | |
| 19 | Paddy John | - | 3,30 |
| 20 | Nils Zumbeel | - | |
| 21 | Marco Neppe | - | 3,20 |
| 22 | Michael Gardawski | - | 3,73 |
| 23 | Massimilian Porcello | - | 3,50 |
| 25 | Daniel Latkowski | - | 2,89 |
| 26 | Jan Tauer | - | 3,00 |
| Ismail Budak | - | 3,00 | |
| Gino Lago-Bentron | - | ||
| Julian Wolf | - | ||
| Trainer | |||
| Claus-Dieter Wollitz | Trainer | ||



