·
Digitalabo·
Shop·
Tippspiel
Die Tennis-Weltrangliste der Herren
. Die Herren-Weltrangliste von Montag, 16.01.2012
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. (1) | Novak Djokovic (Serbien) | 13630 |
| 2. (2) | Rafael Nadal (Spanien) | 9595 |
| 3. (3) | Roger Federer (Schweiz) | 8010 |
| 4. (4) | Andy Murray (Großbritannien) | 7380 |
| 5. (5) | David Ferrer (Spanien) | 4925 |
| 6. (6) | Jo-Wilfried Tsonga (Frankreich) | 4335 |
| 7. (7) | Tomas Berdych (Tschechien) | 3700 |
| 8. (8) | Mardy Fish (USA) | 2965 |
| 9. (9) | Janko Tipsarevic (Serbien) | 2655 |
| 10. (10) | Nicolas Almagro (Spanien) | 2380 |
| ... | ||
| 21. (22) | Florian Mayer (Deutschland) | 1630 |
| 41. (42) | Philipp Kohlschreiber (Deutschland) | 1005 |
| 63. (62) | Philipp Petzschner (Deutschland) | 780 |
| 83. (83) | Cedrik-Marcel Stebe (Deutschland) | 652 |
| 89. (90) | Matthias Bachinger (Deutschland) | 611 |
| 93. (93) | Andreas Beck (Deutschland) | 592 |
| 98. (95) | Tobias Kamke (Deutschland) | 578 |
Lesen Sie auch ...
Mehr Tennis
Leserkommentare
Schreiben Sie einen Kommentar




