·
Digitalabo·
Shop·
Tippspiel
Die Tennis-Weltrangliste der Herren
. Die Herren-Weltrangliste von Montag, 09.01.2012
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. (1) | Novak Djokovic (Serbien) | 13630 |
| 2. (2) | Rafael Nadal (Spanien) | 9595 |
| 3. (3) | Roger Federer (Schweiz) | 8010 |
| 4. (4) | Andy Murray (Großbritannien) | 7380 |
| 5. (5) | David Ferrer (Spanien) | 4925 |
| 6. (6) | Jo-Wilfried Tsonga (Frankreich) | 4335 |
| 7. (7) | Tomas Berdych (Tschechien) | 3700 |
| 8. (8) | Mardy Fish (USA) | 2965 |
| 9. (9) | Janko Tipsarevic (Serbien) | 2655 |
| 10. (10) | Nicolas Almagro (Spanien) | 2380 |
| ... | ||
| 22. (23) | Florian Mayer (Deutschland) | 1630 |
| 42. (43) | Philipp Kohlschreiber (Deutschland) | 960 |
| 62. (63) | Philipp Petzschner (Deutschland) | 780 |
| 83. (81) | Cedrik-Marcel Stebe (Deutschland) | 652 |
| 90. (94) | Matthias Bachinger (Deutschland) | 611 |
| 93. (98) | Andreas Beck (Deutschland) | 592 |
| 95. (96) | Tobias Kamke (Deutschland) | 582 |
Lesen Sie auch ...
Mehr Tennis
Leserkommentare
Schreiben Sie einen Kommentar






