·
Digitalabo·
Shop·
Tippspiel
Die Tennis-Weltrangliste der Herren
. Die Herren-Weltrangliste von Montag, 28.11.2011
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. (1) | Novak Djokovic (Serbien) | 13675 |
| 2. (2) | Rafael Nadal (Spanien) | 9575 |
| 3. (4) | Roger Federer (Schweiz) | 8170 |
| 4. (3) | Andy Murray (Großbritannien) | 7380 |
| 5. (5) | David Ferrer (Spanien) | 4880 |
| 6. (6) | Jo-Wilfried Tsonga (Frankreich) | 4335 |
| 7. (7) | Tomas Berdych (Tschechien) | 3700 |
| 8. (8) | Mardy Fish (USA) | 2965 |
| 9. (9) | Janko Tipsarevic (Serbien) | 2595 |
| 10. (10) | Nicolas Almagro (Spanien) | 2380 |
| ... | ||
| 23. (23) | Florian Mayer (Deutschland) | 1630 |
| 43. (43) | Philipp Kohlschreiber (Deutschland) | 960 |
| 63. (63) | Philipp Petzschner (Deutschland) | 780 |
| 81. (81) | Cedrik-Marcel Stebe (Deutschland) | 652 |
| 94. (109) | Matthias Bachinger (Deutschland) | 587 |
| 96. (96) | Tobias Kamke (Deutschland) | 582 |
| 98. (98) | Andreas Beck (Deutschland) | 580 |
| 100. (105) | Michael Berrer (Deutschland) | 567 |
Lesen Sie auch ...
Mehr Tennis
Leserkommentare
Schreiben Sie einen Kommentar



