·
Digitalabo·
Shop·
Tippspiel
Die Tennis-Weltrangliste der Herren
. Die Herren-Weltrangliste von Montag, 21.11.2011
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. (1) | Novak Djokovic (Serbien) | 13475 |
| 2. (2) | Rafael Nadal (Spanien) | 9375 |
| 3. (3) | Andy Murray (Großbritannien) | 7380 |
| 4. (4) | Roger Federer (Schweiz) | 6670 |
| 5. (5) | David Ferrer (Spanien) | 4480 |
| 6. (6) | Jo-Wilfried Tsonga (Frankreich) | 3535 |
| 7. (7) | Tomas Berdych (Tschechien) | 3300 |
| 8. (8) | Mardy Fish (USA) | 2965 |
| 9. (9) | Janko Tipsarevic (Serbien) | 2395 |
| 10. (10) | Nicolas Almagro (Spanien) | 2380 |
| ... | ||
| 23. (23) | Florian Mayer (Deutschland) | 1630 |
| 43. (43) | Philipp Kohlschreiber (Deutschland) | 960 |
| 63. (63) | Philipp Petzschner (Deutschland) | 780 |
| 81. (103) | Cedrik-Marcel Stebe (Deutschland) | 652 |
| 96. (94) | Tobias Kamke (Deutschland) | 582 |
| 98. (105) | Andreas Beck (Deutschland) | 580 |
Lesen Sie auch ...
Mehr Tennis
Leserkommentare
Schreiben Sie einen Kommentar





