·
Digitalabo·
Shop·
Tippspiel
Die Tennis-Weltrangliste der Damen
. Die Damen-Weltrangliste von Montag, 31.10.2011
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. (1) | Caroline Wozniacki (Dänemark) | 7485 |
| 2. (3) | Petra Kvitova (Tschechien) | 7370 |
| 3. (4) | Victoria Asarenka (Weißrussland) | 6520 |
| 4. (2) | Maria Scharapowa (Russland) | 6510 |
| 5. (5) | Na Li (China) | 5720 |
| 6. (7) | Samantha Stosur (Australien) | 5585 |
| 7. (6) | Vera Swonarewa (Russland) | 5435 |
| 8. (8) | Agnieszka Radwanska (Polen) | 5250 |
| 9. (9) | Marion Bartoli (Frankreich) | 4710 |
| 10. (10) | Andrea Petkovic (Deutschland) | 4580 |
| ... | ||
| 18. (18) | Sabine Lisicki (Deutschland) | 2724 |
| 21. (21) | Julia Görges (Deutschland) | 2325 |
| 33. (33) | Angelique Kerber (Deutschland) | 1621 |
| 67. (74) | Mona Barthel (Deutschland) | 932 |
| 90. (89) | Kristina Barrois (Deutschland) | 741 |
Lesen Sie auch ...
Mehr Tennis
Leserkommentare
Schreiben Sie einen Kommentar







