·
Digitalabo·
Shop·
Tippspiel
Die Tennis-Weltrangliste der Herren
. Die Herren-Weltrangliste von Montag, 24.10.2011
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. (1) | Novak Djokovic (Serbien) | 13860 |
| 2. (2) | Rafael Nadal (Spanien) | 10375 |
| 3. (3) | Andy Murray (Großbritannien) | 7825 |
| 4. (4) | Roger Federer (Schweiz) | 7530 |
| 5. (5) | David Ferrer (Spanien) | 4710 |
| 6. (6) | Robin Söderling (Schweden) | 3500 |
| 7. (7) | Tomas Berdych (Tschechien) | 3230 |
| 8. (8) | Mardy Fish (USA) | 2965 |
| 9. (9) | Jo-Wilfried Tsonga (Frankreich) | 2880 |
| 10. (10) | Gaël Monfils (Frankreich) | 2685 |
| ... | ||
| 21. (20) | Florian Mayer (Deutschland) | 1675 |
| 48. (49) | Philipp Kohlschreiber (Deutschland) | 900 |
| 63. (64) | Philipp Petzschner (Deutschland) | 761 |
| 85. (98) | Michael Berrer (Deutschland) | 612 |
| 90. (86) | Matthias Bachinger (Deutschland) | 596 |
| 98. (109) | Tobias Kamke (Deutschland) | 557 |
Lesen Sie auch ...
Mehr Tennis
Leserkommentare
Schreiben Sie einen Kommentar




