Kontakt

·

Digitalabo

·

Shop

·

Tippspiel

Startseite

|

Sport

|

Tabellen & Ergebnisse
Schrift
Tabellen und Ergebnisse

Tore und Punkte: Wo steht Ihr Verein in Ihrerer Liga, wo stehen die Gegner? Hier finden Sie umfassende Daten zum regionalen und nationalen Sport - Tabellen, Ergebnisse, Spielpläne u.v.m.


Liga-Übersicht
Datum Heim   Gast Ergebnis  
05.05.2012 Hertha BSC Hoffenheim 3:1  

Datum Heim   Gast Ergebnis  
05.05.2012 Nürnberg Leverkusen 1:4  

Datum Heim   Gast Ergebnis  
05.05.2012 Stuttgart Wolfsburg 3:2  

Datum Heim   Gast Ergebnis  
05.05.2012 Köln FC Bayern 1:4  

Datum Heim   Gast Ergebnis  
05.05.2012 Augsburg HSV 1:0  

Datum Heim   Gast Ergebnis  
05.05.2012 Mainz Mönchengladbach 0:3  

Datum Heim   Gast Ergebnis  
05.05.2012 Hannover Kaiserslautern 2:1  

Datum Heim   Gast Ergebnis  
05.05.2012 Dortmund Freiburg 4:0  

Datum Heim   Gast Ergebnis  
05.05.2012 Bremen Schalke 2:3  


Tabelle & Ergebnisse
Ergebnisse 1. Bundesliga
Pl. Verein Sp. Tore Diff. Punkte
1. Table-arrow-right Borussia Dortmund 34 80:25 55 81
2. Table-arrow-right FC Bayern München 34 77:22 55 73
3. Table-arrow-right FC Schalke 04 34 74:44 30 64
4. Table-arrow-right Bor. Mönchengladbach 34 49:24 25 60
5. Table-arrow-right Bayer Leverkusen 34 52:44 8 54
6. Table-arrow-right VfB Stuttgart 34 63:46 17 53
7. Table-arrow-right Hannover 96 34 41:45 -4 48
8. Table-arrow-right VfL Wolfsburg 34 47:60 -13 44
9. Table-arrow-right Werder Bremen 34 49:58 -9 42
10. Table-arrow-right 1. FC Nürnberg 34 38:49 -11 42
11. Table-arrow-right TSG Hoffenheim 34 41:47 -6 41
12. Table-arrow-right SC Freiburg 34 45:61 -16 40
13. Table-arrow-right FSV Mainz 34 47:51 -4 39
14. Table-arrow-up FC Augsburg 34 36:49 -13 38
15. Table-arrow-down Hamburger SV 34 35:57 -22 36
16. Table-arrow-up Hertha BSC Berlin 34 38:64 -26 31
17. Table-arrow-down 1. FC Köln 34 39:75 -36 30
18. Table-arrow-right 1. FC Kaiserslautern 34 24:54 -30 23





 Zeitungstitel wählen  Schließen

Wählen Sie Ihren Zeitungstitel: