·
Digitalabo·
Shop·
Tippspiel
SV Meppen
Berichte, Liveticker, Bilder und Audios vom SV Meppen, mehr zur Mannschaft sowie Analysen der Gegner in der Fußball-Regionalliga.
Erfahrung gefragt
Persike bleibt ein weiteres Jahr Sportlicher Leiter beim SV Meppen
Haselünne. Der SV Meppen baut auf junge Fußballer. Aber er ist froh, dass er eine weitere Saison auf die Erfahrung des Sportlichen Leiters Rainer Persike setzen kann. Der 64-Jährige gab seinem Stammclub die Zusage. mehr
– Anzeige –
Ihre Anzeige hier
Tabelle & Ergebnisse
Ergebnisse Regionalliga Nord
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hallescher FC | 34 | 53:15 | 38 | 77 | |
| 2. | Holstein Kiel | 34 | 73:31 | 42 | 75 | |
| 3. | RB Leipzig | 34 | 71:30 | 41 | 73 | |
| 4. | VfL Wolfsburg II | 34 | 52:41 | 11 | 51 | |
| 5. | TSV Havelse | 34 | 54:46 | 8 | 51 | |
| 6. | Hannover 96 II | 34 | 47:48 | -1 | 50 | |
| 7. | Berliner AK | 34 | 48:47 | 1 | 47 | |
| 8. | Hamburger SV II | 34 | 56:47 | 9 | 45 | |
| 9. | ZFC Meuselwitz | 34 | 41:52 | -11 | 45 | |
| 10. | VfC Plauen | 34 | 46:50 | -4 | 43 | |
| 11. | VfB Lübeck | 34 | 41:47 | -6 | 38 | |
| 12. | SV Meppen | 34 | 38:56 | -18 | 38 | |
| 13. | SV Wilhelmshaven | 34 | 57:64 | -7 | 37 | |
| 14. | Hertha BSC Berlin II | 34 | 38:58 | -20 | 37 | |
| 15. | Energie Cottbus II | 34 | 39:65 | -26 | 36 | |
| 16. | Germ. Halberstadt | 34 | 45:53 | -8 | 34 | |
| 17. | FC St. Pauli II | 34 | 43:72 | -29 | 32 | |
| 18. | FC Magdeburg | 34 | 23:43 | -20 | 29 |
Jetzt mittippen und gewinnen!
Schon registriert?
Hier können Sie sich einloggen mit:
Schon registriert?
Hier können Sie sich einloggen mit:
DAS TIPPSPIEL WIRD PRÄSENTIERT VON













