·
ePaper·
Shop·
Fußball-Tippspiel
Belletristik-Charts
.
Quelle: Spiegel
| Platz | Vorwoche | Titel | Autor | Verlag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bis(s) zum ersten Sonnenstrahl | Meyer, Stephenie | Carlsen |
| 2 | 2 | Hummeldumm | Jaud, Tommy | Scherz |
| 3 | 4 | Der Augensammler | Fitzek, Sebastian | Droemer |
| 4 | 3 | Ich schreib dir morgen wieder | Ahern, Cecelia | Krüger |
| 5 | 5 | Der Feind im Schatten | Mankell, Henning | Zsolnay |
| 6 | 6 | Schöner Schein | Leon, Donna | Diogenes |
| 7 | neu | Garou | Swann, Leonie | Goldmann |
| 8 | 7 | Letzte Nacht in Twisted River | Irving, John | Diogenes |
| 9 | 8 | Erbarmen | Adler-Olsen, Jussi | dtv premium |
| 10 | 9 | Die Tribute von Panem. Gefährliche Liebe | Collins, Suzanne | Oetinger |
Leserkommentare
Schreiben Sie einen Kommentar





