·
ePaper·
Shop·
Tippspiel
Belletristik-Charts
. Quelle: Spiegel
| Platz | Vorwoche | Titel | Autor | Verlag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hummeldumm | Jaud, Tommy | Scherz |
| 2 | 2 | Der Feind im Schatten | Mankell, Henning | Zsolnay |
| 3 | Neu | Schöner Schein | Leon, Donna | Diogenes |
| 4 | Neu | Letzte Nacht in Twisted River | Irving, John | Diogenes |
| 5 | 49 | Die Tribute von Panem. Gefährliche Liebe | Collins, Suzanne | Oetinger |
| 6 | 10 | Sonea | Canavan, Trudi | Penhaligon |
| 7 | 3 | Mit dir an meiner Seite | Sparks, Nicholas | Heyne |
| 8 | 4 | Erbarmen | Adler-Olsen, Jussi | dtv premium |
| 9 | 5 | Das Gold der Maori | Lark, Sarah | Lübbe |
| 10 | 6 | Julia | Fortier, Anne | Krüger |
Leserkommentare
Schreiben Sie einen Kommentar




