·
ePaper·
Shop·
Tippspiel
Belletristik-Charts
. Quelle: Spiegel
| Platz | Vorwoche | Titel | Autor | Verlag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Der Koch | Suter, Martin | Diogenes |
| 2 | 1 | Gezeichnet | Cast, P. C.; Cast, Kristin | Fischer FJB |
| 3 | 11 | Radio Heimat | Goosen, Frank | Eichborn |
| 4 | 6 | Erbarmen | Adler-Olsen, Jussi | dtv premium |
| 5 | neu | Axolotl Roadkill | Hegemann, Helene | Ullstein |
| 6 | 3 | Saphirblau | Gier, Kerstin | Arena |
| 7 | 7 | Bis(s) zum Ende der Nacht | Meyer, Stephenie | Carlsen |
| 8 | 5 | Das verlorene Symbol | Brown, Dan | Lübbe |
| 9 | 2 | Atemschaukel | Müller, Herta | Hanser |
| 10 | 8 | Die Hütte | Young, William P. | Allegria |
Leserkommentare
Schreiben Sie einen Kommentar






