·
ePaper·
Shop·
Tippspiel
Belletristik-Charts
. Quelle: Spiegel
| Platz | Vorwoche | Titel | Autor | Verlag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Das verlorene Symbol | Brown, Dan | Lübbe |
| 2 | 2 | Limit | Schätzing, Frank | Kiepenheuer & Witsch |
| 3 | 3 | Echo der Hoffnung | Gabaldon, Diana | Blanvalet |
| 4 | 5 | Bis(s) zum Abendrot | Meyer, Stephenie | Carlsen |
| 5 | 4 | Atemschaukel | Müller, Herta | Hanser |
| 6 | 6 | Bis(s) zum Ende der Nacht | Meyer, Stephenie | Carlsen |
| 7 | 11 | Das andere Kind | Link, Charlotte | Blanvalet |
| 8 | 10 | Alte Liebe | Heidenreich, Elke; Schroeder, Bernd | Hanser |
| 9 | 8 | Zeit deines Lebens | Ahern, Cecelia | Krüger |
| 10 | 7 | Die Hütte | Young, William P. | Allegria |
Leserkommentare
Schreiben Sie einen Kommentar









