·
ePaper·
Shop·
Tippspiel
Belletristik-Charts
. Quelle: Spiegel
| Platz | Vorwoche | Titel | Autor | Verlag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Das verlorene Symbol | Brown, Dan | Lübbe |
| 2 | 2 | Limit | Schätzing, Frank | Kiepenheuer & Witsch |
| 3 | neu | Echo der Hoffnung | Gabaldon, Diana | Blanvalet |
| 4 | 3 | Atemschaukel | Müller, Herta | Hanser |
| 5 | 4 | Bis(s) zum Abendrot | Meyer, Stephenie | Carlsen |
| 6 | 5 | Bis(s) zum Ende der Nacht | Meyer, Stephenie | Carlsen |
| 7 | 7 | Die Hütte | Young, William P. | Allegria |
| 8 | 10 | Zeit deines Lebens | Ahern, Cecelia | Krüger |
| 9 | 6 | Rauhnacht | Klüpfel, Volker; Kobr, Michael | Piper |
| 10 | 8 | Alte Liebe | Heidenreich, Elke; Schroeder, Bernd | Hanser |
Leserkommentare
Schreiben Sie einen Kommentar








09.02.2012
